【ベルトネッツ】海外販売支援サービス-国内と同じ気軽さで世界に販売!
トップページ
海外・国内両対応ネットショップシステム【みらいカート】 ジャパンストアーズ無料掲載

世界のインターネット普及率-World Internet Penetration Rate


地域別インターネット普及率
地域別インターネット普及率
2009年 Internet World Stats 調べ


国   名 利用者数
(万人)
普 及 率 (%)
1. バルバドス 28.0 95.27
2. オランダ王国 1,500 91.36
3. グリーンランド 5.2 90.75
4. カナダ 2,800 85.17
5. ノルウェー王国 380 80.88
6. ニュージーランド 336 80.41
7. アンドラ公国 5.9 78.90
8. スウェーデン王国 700 76.76
9. バミューダ諸島 4.8 74.42
10. ルクセンブルク大公国 34.5 73.95
11. 日本国 9,400 73.46
12. アンチグアバーブーダ 6.0 72.29
13. 大韓民国 3,482 72.20
14. アメリカ合衆国 22,000 71.94
15. フェロー諸島 3.4 71.89
16. フィンランド共和国 360 68.22
17. アイスランド共和国 20.2 67.20
18. セントルシア 11.0 66.70
19. イギリス 4,020 66.15
20. リヒテンシュタイン公国 2.3 65.34
21. スロベニア共和国 130 64.95
22. 中華民国(台湾) 1,476 64.45
23. デンマーク王国 350 64.31
24. ベラルーシ共和国 600 61.93
25. スイス連邦 461 61.60
26. シンガポール共和国 270 60.86
27. エストニア共和国 78.0 58.41
28. マレーシア 1,500 56.45
29. モナコ公国 2.0 56.34
30. ルーマニア 1,200 55.98
31. ジャマイカ 150 55.27
32. 香港特別行政区(ホンコン) 396 54.97
33. イタリア共和国 3,200 54.35
34. オーストラリア連邦 1,120 53.99
35. アラブ首長国連邦 230 52.51
36. ブルガリア共和国 400 52.36
37. ラトビア共和国 118 51.68
38. ドイツ連邦共和国 4,250 51.45
39. オーストリア共和国 428 51.16
40. サンマリノ共和国 1.6 50.44
41. ベルギー王国 522 49.92
42. フランス共和国 3,010 49.57
43. マカオ(澳門) 23.8 49.47
44. セントビンセントおよびグレナディーン諸島 5.7 47.34
45. モンテネグロ 28.0 46.82
46. ケイマン諸島 2.2 46.60
47. スペイン 1,969 44.47
48. キプロス共和国 38.0 44.46
49. クロアチア 200 43.80
50. スロバキア共和国 235 43.60
51. チェコ共和国 440 43.20
52. ポーランド共和国 1,600 42.01
53. ハンガリー共和国 420 41.88
54. カタール国 35.1 41.75
55. ブルネイ・ダルサラーム国 15.9 41.69
56. アイルランド共和国 171 39.71
57. リトアニア共和国 133 39.33
58. マルタ共和国 15.8 38.86
59. グアム 6.5 38.46
60. ドミニカ国 2.7 37.22
61. セーシェル共和国 3.2 36.95
62. バハマ国 12.0 36.22
63. セントキッツ島・ネビス島 1.5 34.72
64. マケドニア 68.5 33.60
65. コスタリカ共和国 150 33.57
66. チリ共和国 557 33.48
67. ポルトガル共和国 355 33.41
68. バーレーン王国 25.0 33.22
69. ニューカレドニア 8.0 33.20
70. イラン・イスラム共和国 2,300 32.30
71. クウェート国 90.0 31.57
72. ウルグアイ東方共和国 96.8 28.98
73. イスラエル国 200 28.87
74. フランス領ポリネシア 7.5 28.54
75. ペルー共和国 764 27.37
76. モーリシャス共和国 34.0 26.95
77. バージン諸島 3.0 26.92
78. ボスニア・ヘルツェゴビナ 106 26.81
79. レバノン共和国 95.0 26.28
80. コロンビア共和国 1,210 26.22
81. ブラジル連邦共和国 5,000 26.07
82. ガイアナ協同共和国 19.0 25.75
83. サウジアラビア王国 620 25.07
84. プエルトリコ 100 25.06
85. アルゼンチン共和国 931 23.55
86. モロッコ王国 730 23.38
87. アルバ 2.4 23.10
88. ギリシャ共和国 254 22.79
89. グレナダ 2.3 21.77
90. ウクライナ 1,000 21.64
91. メキシコ合衆国 2,281 21.41
92. ロシア連邦 3,000 21.05
93. タイ王国 1,342 21.00
94. ベネズエラ共和国 572 20.68
95. ベトナム社会主義共和国 1,787 20.45
96. ヨルダン・ハシミテ王国 113 19.02
97. モルドバ共和国 70.0 18.45
98. トルコ共和国 1,315 17.73
99. シリア 347 17.41
100. インド 20,000 17.11
国   名 利用者数
(万人)
普 及 率 (%)
101. ドミニカ共和国 168 17.18
102. トリニダード・トバゴ共和国 22.5 16.88
103. チュニジア共和国 172 16.68
104. 中華人民共和国 21,000 15.81
105. パナマ共和国 52.5 15.71
106. セルビア 150 15.22
107. アルバニア共和国 47.1 14.98
108. サントメプリンシペ 2.3 14.59
109. ミクロネシア 1.6 14.39
110. キルギス共和国 75.0 14.11
111. カザフスタン共和国 190 12.32
112. アゼルバイジャン共和国 104 12.23
113. キューバ共和国 131 11.63
114. オマーン国 30.0 11.56
115. エクアドル共和国 155 11.54
116. エジプト・アラブ共和国 862 11.42
117. ベリーズ 3.2 11.12
118. ガボン共和国 14.5 10.90
119. モルディブ共和国 3.3 10.80
120. パキスタン・イスラム共和国 1,750 10.68
121. ハイチ共和国 100 10.42
122. アルジェリア民主人民共和国 350 10.34
123. グアテマラ共和国 132 10.22
124. ジンバブエ共和国 135 10.12
125. エルサルバドル共和国 70.0 10.00
126. スーダン共和国 380 9.85
127. スリナム共和国 4.4 9.61
128. パレスチナ王国 35.5 9.52
129. フィジー共和国 8.0 9.36
130. トンガ王国 0.8 8.37
131. グルジア 36.0 8.19
132. 南アフリカ共和国 397 8.16
133. ケニア共和国 300 7.99
134. カーボベルデ共和国 3.7 6.98
135. ナイジェリア連邦共和国 1,000 6.75
136. セネガル共和国 82.0 6.62
137. ウガンダ共和国 200 6.48
138. フィリピン共和国 530 6.03
139. ガンビア共和国 10.0 5.87
140. アルメニア共和国 17.3 5.75
141. インドネシア共和国 1,300 5.61
142. トーゴ共和国 32.0 5.07
143. ナミビア共和国 10.1 4.87
144. ホンジュラス共和国 34.4 4.67
145. ブータン王国 4.0 4.60
146. パラグアイ共和国 28.0 4.57
147. サモア 0.8 4.46
148. ウズベキスタン共和国 120 4.38
149. リビア 26.0 4.36
150. ボツワナ共和国 8.0 4.25
151. ザンビア共和国 50.0 4.19
152. スワジランド王国 4.2 4.08
153. スリランカ民主社会主義共和国 77.2 4.00
154. レソト王国 7.0 3.49
155. バヌアツ共和国 0.8 3.46
156. ガーナ共和国 65.0 2.77
156. ニカラグア共和国 15.5 2.77
157. コモロ連合 2.1 2.56
158. エリトリア国 12.0 2.47
159. ギニアビサウ共和国 3.7 2.26
160. カメルーン共和国 37.0 2.23
161. アフガニスタン・イスラム共和国 58.0 2.14
162. ボリビア共和国 19.8 2.08
163. パプアニューギニア 11.0 1.83
164. ラオス人民民主共和国 10.0 1.71
165. コンゴ 7.0 1.70
166. ベナン共和国 15.0 1.66
167. コートジボワール共和国 30.0 1.63
167. ソロモン諸島 0.8 1.63
168. 赤道ギニア共和国 0.8 1.55
169. イエメン共和国 32.0 1.43
170. トルクメニスタン 7.0 1.41
171. ジブチ共和国 1.1 1.36
172. ネパール王国 33.7 1.20
173. ソマリア 9.8 1.13
174. ルワンダ共和国 10.0 1.08
175. マラウイ共和国 14.0 1.00
176. タンザニア 40.0 0.99
177. モーリタニア・イスラム共和国 3.0 0.95
178. モザンビーク共和国 20.0 0.93
179. マリ共和国 10.0 0.81
180. ブルンジ共和国 6.0 0.77
181. チャド共和国 6.0 0.60
182. ブルキナファソ 8.0 0.59
183. マダガスカル共和国 11.0 0.58
184. ギニア共和国 5.0 0.52
185. カンボジア王国 7.0 0.48
186. コンゴ民主共和国 23.0 0.37
187. エチオピア連邦民主共和国 29.1 0.35
188. バングラデシュ 50.0 0.32
188. 中央アフリカ 1.3 0.32
189. タジキスタン共和国 2.0 0.30
190. ニジェール共和国 4.0 0.28
191. シエラレオネ共和国 1.3 0.22
192. イラク共和国 5.4 0.19
193. 東ティモール民主共和国 0.1 0.12
194. ミャンマー連邦 4.0 0.08
195. リベリア共和国 0.1 0.03
196. モンゴル国 32.0 0.00
196. パラオ共和国 0.5 0.00
196. ツバル 0.4 0.00
196. マーシャル諸島共和国 0.2 0.00
196. キリバス共和国 0.2 0.00
196. マヨット島 0.0 0.00
196. オランダ領アンティル諸島 0.0 0.00
196. 朝鮮民主主義人民共和国 0.0 0.00
196. バチカン 0.0 0.00
196. 北マリアナ諸島 0.0 0.00
196. ナウル共和国 0.0 0.00
196. アメリカ領サモア 0.0 0.00


地域別インターネット普及率
国名 Google Yahoo Microsoft その他
アメリカ 63.1% 20.5% 8.5%
イギリス 89.44% 2.86% Ask.com: 2.16%
フランス 82% 2.3% 2.7% Groupe Pages Jaunes: 2.7%
ドイツ 79.8%
ロシア 31.2% Yandex: 47.4%
Mail.Ru: 7%
Rambler Media: 9.7%
日本 39.0% 51.2%
韓国 1.7% 4.4% Naver.ci: 77%
Daum.net: 10.8%
香港 15% 80%
中国 22% Baidu: 65.8%
インド 81.4% 9.4% Ask Network: 1.9%
オーストラリア 90.57% 2.30% (Live.com)
3.83%
シンガポール 69.75% 23.53%

タイ・ベトナム

90%
マレーシア・フィリピン・インドネシア 50%
2008年 ComSearch 調べ


特定商取引法 会社概要 アフィリエイトパートナー募集のご案内 代理店募集のご案内 BtoBビジネスリンク集 海外向けプロモーション



Copyright ® 2010 All rights are reserved by WELTNETZ Co.,Ltd.